ООО Авангард
-
100 000₽
Характеристики
| Сведения о юридическом лице | |
| ИНН / артикул | 15889 |
| Дата регистрации | Октябрь 2024 |
| Место регистрации | г. Москва |
| ИФНС | ИФНС № 09 по г. Москве |
| Система налогообложения | ОСНО 20 % |
| СРО | нет |
| Счет в банке | нет |
| Рейтинг ЦБ (ЗСК) | Зелёная |
| Обороты | Нет |
| Уставной капитал | 50 тр |
| Среднесписочная численность | 1 |
| Виды деятельности | |
| ОКВЭД основной | 14.12 Производство спецодежды |
| ОКВЭД доп. 1 | 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| ОКВЭД доп. 2 | 95.12 Ремонт коммуникационного оборудования |
| ОКВЭД доп. 3 | 81.21 Деятельность по общей уборке зданий |
| ОКВЭД доп. 4 | 77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
| ОКВЭД доп. 5 | 73.11 Деятельность рекламных агентств |
| ОКВЭД доп. 6 | 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| ОКВЭД доп. 7 | 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения |
| ОКВЭД доп. 8 | 52.21 Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
| ОКВЭД доп. 9 | 49.42 Предоставление услуг по перевозкам |
| ОКВЭД доп. 10 | 46.90 Торговля оптовая неспециализированная |
| ОКВЭД доп. 11 | 46.75 Торговля оптовая химическими продуктами |
| ОКВЭД доп. 12 | 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| ОКВЭД доп. 13 | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий |
| ОКВЭД доп. 14 | 16.24 Производство деревянной тары |
ООО «Авангард» — готовая компания без оборотов с универсальными ОКВЭД
Продаётся готовое ООО «Авангард», зарегистрированное в октябре 2024 года в Москве. Основной вид деятельности — производство спецодежды, при этом компания имеет широкий перечень дополнительных ОКВЭД, позволяющий работать в сферах торговли, логистики, консалтинга, IT и строительства.
Компания находится на системе налогообложения ОСНО (20%), имеет «зелёный» рейтинг ЦБ и полностью чистую историю — без оборотов и финансовых обязательств. Уставной капитал составляет 50 000 рублей, среднесписочная численность — 1 сотрудник.
Расчётные счета не открыты, что даёт возможность новому владельцу самостоятельно выбрать банк и настроить финансовую структуру под свои задачи. ООО подойдёт для быстрого старта бизнеса, запуска нового направления или участия в проектах без необходимости регистрации юридического лица с нуля.
